| Период действия тарифов в 2013 г. | Тепло, руб за 1 Гкал | Горячее водоснабжение, руб за 1м3 | Водоснабжение, за 1м3 | Водоотведение, за 1 м3 | |
| МУП ЖКХ "ПКК Собинского района" | с 01.01.-30.06.13 | 1637,10 | 155,94 | 45,47 | 56,16 |
| с 01.07.-31.12.13 | 1770,63 | 171,61 | 52,13 | 60,26 | |
| Постановление правления департамента цен и тарифов от 22.11.2012 №31/42 | Постановление правления департамента цен и тарифов от 30.11.2012 №34/2 | Постановление правления департамента цен и тарифов от 22.11.2012 №31/2 | |||
| МУМП ЖКХ п.Ставрово | с 01.01.-30.06.13 | 1468,89 | 116,53 | 17,41 | 23,14 |
| с 01.07.-31.12.13 | 1692,59 | 135,90 | 21,68 | 27,16 | |
| Постановление правления департамента цен и тарифов от 22.11.2012 №31/43 | Постановление правления департамента цен и тарифов от 30.11.2012 №34/2 | Постановление правления департамента цен и тарифов от 22.11.2012 №31/4 | |||
| ООО Куриловское СХУ (НДС не облагается) | с 01.01.-30.06.13 | 1067,65 | х | х | х |
| с 01.07.-31.12.13 | 1153,39 | х | х | х | |
| Постановление правления департамента цен и тарифов от 22.11.2012 №31/45 | |||||
| ЗАО "Санаторий "Русский лес" | с 01.01.-30.06.13 | 882,43 | 67,71 | 16,53 | 14,86 |
| с 01.07.-31.12.13 | 946,94 | 76,09 | 21,17 | 19,52 | |
| Постановление правления департамента цен и тарифов от 22.11.2012 №31/44 | Постановление правления департамента цен и тарифов от 30.11.2012 №34/2 | Постановление правления департамента цен и тарифов от 22.11.2012 №31/3 | |||
| ОГСУ "Жереховский ПНИ" (НДС не облагается) | с 01.01.-30.06.13 | х | х | 9,72 | х |
| с 01.07.-31.12.13 | х | х | 10,77 | х | |
| Постановление правления департамента цен и тарифов от 22.11.2012 №31/1 | |||||
| ПОВО "ВладЗерноПродукт" (НДС не облагается) | с 01.01.-30.06.13 | х | х | 7,08 | 10,03 |
| с 01.07.-31.12.13 | х | х | 8,68 | 11,14 | |
| Постановление правления департамента цен и тарифов от 22.11.2012 №31/5 | |||||






































