| Текущий год (поквартально, по 2013года) |
Аналогичный период предыдущего года |
I. Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы
| 1. Поступило всего: | 158 | 131 |
| в том числе: | ||
| - коллективных | 50 | 44 |
| - повторных | 32 | 27 |
| 2. Количество обращений, взятых на контроль | 158 | 131 |
| 3. Рассмотрено обращений | 138 | 124 |
| 4. Проверено комиссионно или с выездом на место | 13 | 5 |
| 5. Результаты рассмотрения: | ||
| - удовлетворено | 13 | 15 |
| - разъяснено | 156 | 109 |
| - отказано | 1 | 0 |
| 6. Количество вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан | 189 | 131 |
| 7. Тематика вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан: |
||
| - социальная защита населения | 20 | 6 |
| - улучшение жилищных условий | 12 | 21 |
| - вопросы жизнеобеспечения | 50 | 39 |
| 8. Количество обращений, поступивших по информационным системам общего пользования (Эл.Почта) | 0 | |
| - в том числе через Интернет-приемную | 6 | 0 |
| 9. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | 1 | 0 |
| -в том числе по информационным системам общего пользования | - | 0 |
II. Устные обращения
| 1. Принято граждан на приеме по личным вопросам: | 64 | 44 |
| в том числе: | ||
| - принято главой ОМС | 46 | 42 |
| - принято заместителями главы ОМС | 18 | 2 |
| 2. Количество устных обращений, взятых на контроль | 64 | 44 |
| 3. Рассмотрено обращений | 53 | 44 |
| 4. Проверено комиссионно или с выездом на место | 3 | 0 |
| 5. Результаты рассмотрения: | ||
| - удовлетворено | 5 | 3 |
| - разъяснено | 61 | 41 |
| - отказано | 0 | 0 |
| 6. Количество вопросов, содержащихся в устных обращениях граждан | 83 | 44 |
| 7. Тематика вопросов, содержащихся в устных обращениях граждан: |
||
| - социальная защита населения | 4 | 2 |
| - улучшение жилищных условий | 8 | 6 |
| - вопросы жизнеобеспечения | 29 | 10 |




































