Текущий год (поквартально, по 2013года) |
Аналогичный период предыдущего года |
I. Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы
1. Поступило всего: | 150 | 111 |
в том числе: | ||
- коллективных | 39 | 30 |
- повторных | 42 | 22 |
2. Количество обращений, взятых на контроль | 150 | 111 |
3. Рассмотрено обращений | 144 | 93 |
4. Проверено комиссионно или с выездом на место | 25 | 8 |
5. Результаты рассмотрения: | ||
- удовлетворено | 13 | 10 |
- разъяснено | 162 | 89 |
- отказано | 1 | 6 |
6. Количество вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан | 190 | 117 |
7. Тематика вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан: |
||
- социальная защита населения | 4 | 18 |
- улучшение жилищных условий | 17 | 12 |
- вопросы жизнеобеспечения | 73 | 50 |
8. Количество обращений, поступивших по информационным системам общего пользования (Эл. Почта) | 2 | 0 |
- в том числе через Интернет-приемную | 5 | 5 |
9. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | 2 | 1 |
- в том числе по информационным системам общего пользования | 0 | 0 |
II. Устные обращения
1. Принято граждан на приеме по личным вопросам: | 48 | 29 |
в том числе: | ||
- принято главой ОМС | 40 | 21 |
- принято заместителями главы ОМС | 8 | 8 |
2. Количество устных обращений, взятых на контроль | 48 | 29 |
3. Рассмотрено обращений | 45 | 27 |
4. Проверено комиссионно или с выездом на место | 5 | 5 |
5. Результаты рассмотрения: | ||
- удовлетворено | 1 | 1 |
- разъяснено | 52 | 32 |
- отказано | 0 | 0 |
6. Количество вопросов, содержащихся в устных обращениях граждан | 56 | 36 |
7. Тематика вопросов, содержащихся в устных обращениях граждан: |
||
- социальная защита населения | 3 | 0 |
- улучшение жилищных условий | 10 | 2 |
- вопросы жизнеобеспечения | 23 | 22 |