| Текущий год (помесячно, поквартально, по итогам года) | Аналогичный период предыдущего (2013 г) | |
|---|---|---|
| I. Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы граждан и организаций | ||
| 1. Поступило всего: | 88 | 143 |
| в том числе по информационным системам общего пользования, | 1 | 1 |
| в том числе через Интернет-приемную | 7 | 6 |
| а также: | ||
| коллективных | 13 | 38 |
| повторных | 11 | 37 |
| 2. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 79 | 124 |
| в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| 3. Количество обращений, взятых на контроль | 88 | 143 |
| 4. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 10 | 15 |
| 5. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 9 | 19 |
| 6. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 109 | 179 |
| 7. Тематика вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан: | ||
| социальная защита населения | 8 | 19 |
| улучшение жилищных условий | 7 | 11 |
| вопросы жизнеобеспечения | 29 | 46 |
| 8. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | ||
| поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 9 | 0 |
| удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 6 | 21 |
| разъяснено | 79 | 121 |
| отказано | 5 | 10 |
| 9. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | 1 | 1 |
| в том числе по информационным системам общего пользования | 0 | 0 |
| II. Обращения граждан и организаций, поступившие в ходе личных приёмов должностных лиц органов местного самоуправления | ||
| 1. Принято граждан на приеме по личным вопросам: | 19 | 17 |
| в том числе: | ||
| принято главой ОМСУ | 13 | 10 |
| принято заместителями главы ОМСУ | 3 | 7 |
| 2. Рассмотрено обращений | 17 | 17 |
| в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| 3. Количество обращений, взятых на контроль | 19 | 17 |
| 4. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 5 | 7 |
| 5. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 2 | 0 |
| 6. Количество вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших на личных приёмах | 23 | 23 |
| 7. Тематика вопросов, поступивших в ходе личных приёмов: | ||
| социальная защита населения | 0 | 1 |
| улучшение жилищных условий | 3 | 0 |
| вопросы жизнеобеспечения | 12 | 12 |
| 8. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | ||
| поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 0 | 0 |
| удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 3 | 2 |
| разъяснено | 18 | 21 |
| отказано | 0 | 0 |
| 9. Социальный состав обратившихся: | ||
| ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны | 0 | 0 |
| ветераны, инвалиды боевых действий | 0 | 0 |
| многодетные матери (отцы) | 0 | 0 |
| дети-сироты или их законные представители | 0 | |
| инвалиды по общему заболеванию в трудоспособном возрасте | 3 | 0 |
| пенсионеры по возрасту | 1 | 9 |
| другие льготные категории | 0 | 0 |







































