I. Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы граждан и организаций
| Текущий го (помесячно, поквартально, по итогам года) |
Аналогичный период предыдущего года |
|
| 1. Поступило всего: | 368 | 557 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования, | 4 | 6 |
| в том числе через Интернет-приемную | 17 | 21 |
| а также: | ||
| - коллективных | 46 | 138 |
| - повторных | 44 | 119 |
| 2. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 294 | 551 |
| - в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| 3. Количество обращений, взятых на контроль | 368 | 557 |
| 4. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 36 | 73 |
| 5. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 74 | 6 |
| 6. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 456 | 686 |
| 7. Тематика вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан: |
||
| - социальная защита населения | 37 | 66 |
| - улучшение жилищных условий | 40 | 5152 |
| - вопросы жизнеобеспечения | 155 | 263 |
| 8. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | ||
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 23 | 0 |
| - удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 46 | 86 |
| - разъяснено | 291 | 570 |
| - отказано | 7 | 25 |
| 9. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | 2 | 6 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования | 1 | 0 |
II. Обращения граждан и организаций, поступившие в ходе личных приёмов должностных лиц органов местного самоуправления
| Текущий го (помесячно, поквартально, по итогам года) |
Аналогичный период предыдущего года |
|
| 1. Принято граждан на приеме по личным вопросам: | 87 | 147 |
| в том числе: | ||
| - принято главой ОМСУ | 70 | 100 |
| - принято заместителями главы ОМСУ | 14 | 47 |
| 2. Рассмотрено обращений | 76 | 144 |
| - в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| 3. Количество обращений, взятых на контроль | 87 | 147 |
| 4. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 12 | 17 |
| 5. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 11 | 3 |
| 6. Количество вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших на личных приёмах | 106 | 183 |
| 7. Тематика вопросов, поступивших в ходе личных приёмов: | ||
| - социальная защита населения | 0 | 11 |
| - улучшение жилищных условий | 18 | 19 |
| - вопросы жизнеобеспечения | 31 | 88 |
| 8. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | ||
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 1 | 0 |
| - удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 6 | 8 |
| - разъяснено | 84 | 172 |
| - отказано | 1 | 0 |
| 9. Социальный состав обратившихся: | ||
| - ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны | 0 | 0 |
| - ветераны, инвалиды боевых действий | 0 | 0 |
| - многодетные матери (отцы) | 1 | 1 |
| - дети-сироты или их законные представители | 0 | 0 |
| - инвалиды по общему заболеванию в трудоспособном возрасте | 3 | 7 |
| - пенсионеры по возрасту | 5 | 14 |
| - другие льготные категории | 0 | 0 |




































