Сведения о содержании и количестве обращений граждан, поступивших в органы местного самоуправления Собинского района за 1 квартал 2015 года
№ п/п | Содержание вопросов | Рассмотрено | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | Всего | |||||||
писм. | л/п | писм. | л/п | писм. | л/п | писм. | л/п | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Всего обращений | 33 | 8 | 22 | 10 | 41 | 3 | 96 | 21 | |
2 | из них от вышестоящих организаций | 20 | 13 | 17 | 50 | 0 | ||||
3 | Количество вопросов, содержащихся в обращениях граждан | 38 | 9 | 28 | 10 | 47 | 3 | 113 | 22 | |
4 | Обращения рассмотренные в срок | 11 | 3 | 14 | 9 | 20 | 2 | 45 | 14 | |
5 | из них: до 15 дней | 9 | 16 | 8 | 21 | 1 | 46 | 9 | ||
6 | Обращения с просроченным сроком рассмотрения | |||||||||
из них поступившие из вышестоящих организаций | ||||||||||
7 | Просрочен срок рассмотрения: | |||||||||
управление ЖКК и строительства | ||||||||||
комитет по управлению муниципальным имуществом | ||||||||||
администрация г. Лакинска | ||||||||||
администрация г. Собинки | ||||||||||
администрация п. Ставрово | ||||||||||
Воршинское сельское поселение | ||||||||||
Толпуховское сельское поселение | ||||||||||
Березниковское сельское поселение | ||||||||||
8 | Обращения с продленным сроком рассмотрения | |||||||||
Результаты рассмотрения: | ||||||||||
разъяснено | 10 | 2 | 14 | 7 | 15 | 2 | 39 | 11 | ||
удовлетворено | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 15 | 2 | ||
отказано | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
поддержано | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
списано в дело | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
находятся на рассмотрении | 22 | 5 | 8 | 1 | 21 | 1 | 51 | 7 | ||
9 | Проверено комиссионно или с выездом на место | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
10 | Количество жалоб, поступивших на действия (бездействие) органов местного самоуправления или их должностных лиц |
Тематический классификатор
№ п/п | Содержание вопросов | январь | февраль | март | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
писм. | л/п | писм. | л/п | писм. | л/п | писм. | л/п | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Жилищные вопросы | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 10 |
2 | Жизнеобеспечение | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 4 | |
3 | Социальное обеспечение и социальная защита | 12 | 1 | 6 | 16 | 34 | 1 | ||
4 | Вопросы здровоохранения | 1 | 1 | ||||||
5 | Вопросы образования | ||||||||
6 | Обеспечение законности и охраны правопорядка | ||||||||
7 | Вопросы связи | ||||||||
8 | Газификация | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | ||
9 | Вопросы электроснабжения населенных пунктов | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
10 | Строительство реконструкция дорог | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | ||
11 | Вопросы культурно-просветительной работы | ||||||||
12 | Вопросы награждения, присвоения почетных званий | 9 | 9 | ||||||
13 | Прочие | 9 | 11 | 1 | 2 | 20 | 3 | ||
Итого | 38 | 9 | 28 | 10 | 47 | 3 | 113 | 22 |
Справка об обращениях граждан направленных на рассмотрение в МО Собинского района и структурные подразделения администрации района
Глава Собинского района№ п/п | МО Собинского района, структурное подразделение администрации района | январь | февраль | март | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
писм. | л/п | писм. | л/п | писм. | л/п | писм. | л/п | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Глава района | ||||||||
2 | Первый заместитель главы Собинского района по социальным вопросам, управлению и работе с населением | 1 | 1 | ||||||
3 | Отдел ГОЧС | ||||||||
4 | Первый заместитель главы Собинского района по экономике и развитию инфраструктуры | ||||||||
5 | Управление по образованию | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | Комитет по управлению имуществом | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | |
7 | Управление сельского хозяйства | 1 | 1 | ||||||
8 | Управление ЖКК и строительства | 15 | 6 | 12 | 2 | 15 | 42 | 8 | |
9 | Финансовое управление | ||||||||
10 | Отдел природопользования | 1 | 3 | 4 | |||||
11 | Отдел ОККР | 3 | 1 | 4 | |||||
12 | Отдел архитектуры и градостроительства | 1 | 1 | ||||||
13 | Отдел по социальной политике | 12 | 1 | 6 | 2 | 16 | 34 | 3 | |
14 | Архивный отдел | 1 | 1 | ||||||
15 | Отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
16 | Юрический отдел | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
17 | Территориальный отдел социальной защиты населения | ||||||||
18 | Отдел информатики и компьютерного обеспечения | ||||||||
19 | Администрация г. Собинка | ||||||||
20 | Администрация п. Ставрово | ||||||||
21 | Администрация г. Лакинска | ||||||||
22 | Асерховское сельское поселение | ||||||||
23 | Березниковское сельское поселение | ||||||||
24 | Воршинское сельское поселение | ||||||||
25 | Копнинское сельское поселение | ||||||||
26 | Колокшанское сельское поселение | ||||||||
27 | Куриловское сельское поселение | ||||||||
28 | Рождественское сельское поселение | ||||||||
29 | Толпуховское сельское поселение | ||||||||
30 | Черкутинское сельское поселение | ||||||||
31 | Отдел ЗАГС | ||||||||
32 | Другие организации |