Текущий год (ежемесячно, ежеквартально, по итогам года) |
Аналогичный период предыдущего года |
I. Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 18 | 16 |
2. Поступило за отчетный период | 34 | 39 |
- в том числе: по информационным системам общего пользования | 2 | 0 |
- через Интернет-приемную | 7 | 5 |
- коллективных | 4 | 5 |
- повторных | 7 | 4 |
3. Поступило обращений всего | 52 | 55 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 16 | 28 |
- в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 34 | 39 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 2/2 | 6/6 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 18 | 11 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 39 | 46 |
9. Тематика вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан: |
||
- основы государственного управления | 0 | 0 |
- социальная защита населения | 2 | 8 |
- улучшение жилищных условий | 4 | 2 |
- образование | 0 | 1 |
- здравоохранение | 0 | 0 |
- ЖКХ | 16 | 18 |
- законность и правопорядок | 0 | 0 |
- иные |
17 | 17 |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | ||
- поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 1 | 3 |
- удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 2 | 6 |
- разъяснено | 15 | 21 |
- отказано | 1 | 0 |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | 1 | 0 |
- в том числе по информационным системам общего пользования | 0 | 0 |
II. Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 33 | 9 |
2. Поступило за отчетный период | 100 | 57 |
- в том числе: по информационным системам общего пользования | 0 | 0 |
- через Интернет-приемную | 0 | 0 |
- коллективных | 5 | 4 |
- повторных | 28 | 5 |
3. Поступило обращений всего | 133 | 66 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 60 | 40 |
- в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 100 | 57 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 10/11 | 2/2 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 40 | 17 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 114 | 71 |
9. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов: | ||
- администрация Владимирской области | 64 | 39 |
- прокуратура Владимирской области | ||
- федеральные органы исполнительной власти | ||
- прочие вышестоящие органы: | 36 | 17 |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | ||
- поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 6 | 1 |
- удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 7 | 4 |
- разъяснено | 52 | 41 |
- отказано | 3 | 1 |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | 1 | 0 |
- в том числе по информационным системам общего пользования | 0 | 0 |
III. Обращения граждан и организаций, поступившие в ходе личных приёмов должностных лиц
Текущий год (ежемесячно, ежеквартально,по итогам года) |
Аналогичный период предыдущего года |
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 10 | 8 |
- руководителем | 9 | 4 |
- заместителями руководителя | 1 | 4 |
2. Принято граждан на приеме по личным вопросам | 10 | 19 |
в том числе: | ||
- принято руководителем | 9 | 13 |
- принято заместителями руководителя | 1 | 6 |
3. Рассмотрено обращений | 1 | 12 |
- в том числе с нарушением срока | 0 | |
- руководителем | 1 | 10 |
- заместителями руководителя | 0 | 2 |
4. Количество обращений, взятых на контроль | 10 | 19 |
- руководителем | 9 | 13 |
- заместителями руководителя | 1 | 6 |
5. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | ½ | 3/3 |
- руководителем | 1 | 3 |
- заместителями руководителя | 0 | 0 |
6. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 9 | 7 |
- руководителем | 8 | 3 |
- заместителями руководителя | 1 | 4 |
7. Количество вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших на личных приёмах |
12 | 24 |
8. Тематика вопросов, поступивших в ходе личных приёмов: | ||
- основы государственного управления | 0 | 0 |
- социальная защита населения | 1 | 0 |
- улучшение жилищных условий | 1 | 2 |
- образование | 0 | 0 |
- здравоохранение | 0 | 0 |
- ЖКХ | 5 | 6 |
- законность и правопорядок | 0 | 0 |
- иные | 5 | 16 |
8. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | ||
руководителем | ||
- поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 0 | 0 |
- удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 0 | 0 |
- разъяснено | 2 | 13 |
- отказано | 0 | 0 |
заместителями руководителя | 0 | |
- поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 0 | 0 |
- удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 0 | 0 |
- разъяснено | 0 | 1 |
- отказано | 0 | 0 |
9. Социальный состав обратившихся: | ||
- ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны | 0 | |
- ветераны, инвалиды боевых действий | 0 | 0 |
- многодетные матери (отцы) | 0 | 1 |
- дети-сироты или их законные представители | 0 | 0 |
- инвалиды по общему заболеванию в трудоспособном возрасте | 0 | 0 |
- пенсионеры по возрасту | 5 | 4 |
- другие льготные категории | 0 | 0 |