Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на 2016-2018гг. установлены следующие тарифы на коммунальные услуги:
№ п/п | Наименование организации | Тариф с 01.07.2015 по 30.06.2016 года для населения (в руб. с НДС) | Тариф с 01.07.2016 по 30.06.2017 года для населения (в руб. с НДС) | Тариф с 01.07.2017 по 30.06.2018 года для населения (в руб. с НДС) | Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 года для населения (в руб. с НДС) | % роста тарифа с 01.07.2016 к тарифу 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Отопление за 1 Гкал. | ||||||
1.1 | МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» | 2063,08 | 2269,38 | 2330,16 | 2417,53 | 110,0% |
1.2 | ЗАО «ЛОК «Клязьменский» | 1228,28 | 1298,88 | 105,7% | ||
1.3 | ООО «Владимиртеплогаз» г. Собинка | 2196,59 | 2278,14 (с 01.07.2016 по 31.12.2016) |
103,7% | ||
1.4 | ООО «Владимиртеплогаз» г. Лакинск | 2119,17 | 2208,82 (с 01.07.2016 по 31.12.2016) |
104,2% | ||
1.5 | МУМП ЖКХ п. Ставрово | 1882,34 | 1939,98 | 2044,49 | 2104,95 | 103,1% |
1.6 | ГБУ СО ВО «Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» г. Собинка | 1929,67 | 1998,12 | 2113,09 | 2213,42 | 103,5% |
2. Горячая вода за 1 куб.м. | ||||||
2.1 | МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» | 179,31 | 204,17 | 113,9% | ||
2.2 | МУМП ЖКХ п. Ставрово | 144,30 | 152,74 | 105,8% | ||
2.3 | ЗАО «ЛОК «Клязьменский» | 94,99 | 100,52 | 105,8% | ||
3. Холодная питьевая вода за 1 куб.м. | ||||||
3.1 | МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» | 58,17 | 70,93 | 74,48 | 77,80 | 121,9% |
3.2 | ЗАО «ЛОК «Клязьменский» | 23,75* | 25,18* | 26,60* ( с 01.07.2017 по 31.12.2017) |
106,0% | |
3.3 | МУМП ЖКХ п. Ставрово | 27,60 | 32,50 | 34,00 | 35,34 | 117,8% |
3.4 | МУМП «Водоснабжение» г. Собинка | 21,27* | 21,86* | 23,03* (с 01.07.2017 по 31.12.2017) |
102,8% | |
3.5 | МУП «Водоканал» г. Лакинск* | 28,01* | 30,51* | 31,78* ( с 01.07.2017 по 31.12.2017) |
108,9% | |
3.6 | МУП «Владимирводоканал» (д. Рукав Колокшанское с.п.) | 19,05 | 20,52 | 21,59* ( с 01.07.2017 по 31.12.2017) |
107,7% | |
4. Водоотведение за 1 куб.м. | ||||||
4.1 | МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» | 67,85 | 92,24 | 96,26 | 100,17 | 135,9% |
4.2 | ЗАО «ЛОК «Клязьменский» | 26,20* | 27,49* | 28,80* (с 01.07.2017 по 31.12.2017) |
104,9% | |
4.3 | МУМП ЖКХ п. Ставрово | 36,36 | 46,94 | 49,45 | 51,47 | 129,1% |
4.4 | МУМП «Водоснабжение» г. Собинка | 29,04* | 32,21* | 33,79* ( с 01.07.2017 по 31.12.2017) |
110,9% | |
4.5 | МУП «Водоканал» г. Лакинск | 31,58* | 34,13* | 36,78* (с 01.07.2017 по 31.12.2017) |
108,1% | |
4.6 | ГАУВО «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» | 44,08* | 46,60* | 48,70* | 50,53* | 105,7% |
* (НДС не облагается).
Электрическая энергия
Тариф 2015 года для населения | Тариф с 01.01.2016 по 30.06.2016 для населения | % роста к тарифу 2014 года | Тариф с 01.07.2016 по 31.12.2016 года для населения | % роста к тарифу 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | |
Население, проживающее в городских населенных пунктах руб./кВтч | 3,78 | 4,47 | 3,78 | 4,47 | 0 | 0 | 4,05 | 4,80 | 107,14% | 107,38% |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами (или) электроотопительными установками руб./кВтч | 2,65 | 3,13 | 2,65 | 3,13 | 0 | 0 | 2,84 | 3,36 | 107,17% | 107,35% |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах руб./кВтч | 2,65 | 3,13 | 2,65 | 3,13 | 0 | 0 | 2,84 | 3,36 | 107,17% | 107,35% |
* Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 18.12.2013 г. № 34/40 (в редакции от 30.04.2014 №18/2 ) с 01.07.2014 года установлены новые социальные нормы потребления электрической энергии. Данное постановление размещено на сайте Департамента цен и тарифов по адресу: dtek.avo.ru в разделе «Принятые тарифные решения, Постановления 2014, Энергетический комплекс»
Газ.
Наименование услуги | Тариф 2015 года для населения | Тариф с 01.01.2016 года для населения | % роста к тарифу 2015 года | Тариф с 01.07.2016 года для населения | % роста к тарифу 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Баллонный сжиженный газ (руб./баллон) емкостью: | |||||
50 литров | 658,29 | 658,29 | 0 | 671,37 | 102,0% |
27 литров | 344,76 | 344,76 | 0 | 351,67 | 102,0% |
Природный газ, руб. куб.м. | |||||
на приготовление пищи и нагрев воды | 6,98 | 6,98 | |||
на отопление | 4,55 | 4,55 |
** С принятыми тарифными решениями можно ознакомиться на сайте Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области по адресу dtek.avo.ru разделе «Принятые тарифные решения» «Постановления 2015» с выборкой по отраслям: газовый комплекс, коммунальный комплекс, тепловая энергия, энергетический комплекс и ресурсоснабжающим организациям.