| Текущий год (ежемесячно, ежеквартально, по итогам года) | Аналогичный период предыдущего года | |
|---|---|---|
| I. Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы граждан и организаций | ||
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 94 | 52 |
| 2. Поступило за отчетный период | 177 | 173 |
| в том числе: по информационным системам общего пользования | 3 | 3 |
| через Интернет-приемную | 19 | 15 |
| коллективных | 24 | 32 |
| повторных | 25 | 19 |
| 3. Поступило обращений всего | 281 | 226 |
| 4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 82 | 123 |
| - в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| 5. Количество обращений, взятых на контроль | 177 | 173 |
| 6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 6/6 | 20/21 |
| 7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 96 | 46 |
| 8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 222 | 207 |
| 9. Тематика вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан: | ||
| основы государственного управления | 0 | 0 |
| социальная защита населения | 19 | 24 |
| улучшение жилищных условий | 21 | 16 |
| образование | 14 | 19 |
| здравоохранение | 0 | 1 |
| ЖКХ | 81 | 63 |
| законность и правопорядок | 0 | 1 |
| иные | 96 | 83 |
| 10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | ||
| поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 5 | 11 |
| удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 12 | 28 |
| разъяснено | 63 | 96 |
| отказано | 2 | 5 |
| 11. Количество поступивших запросов(в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | 1 | 2 |
| в том числе по информационным системам общего пользования | 0 | 1 |
| II. Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов | ||
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 113 | 52 |
| 2. Поступило за отчетный период | 275 | 196 |
| в том числе: по информационным системам общего пользования | 0 | 0 |
| через Интернет-приемную | 4 | 2 |
| коллективных | 13 | 13 |
| повторных | 64 | 14 |
| 3. Поступило обращений всего | 378 | 237 |
| 4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 163 | 155 |
| в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| 5. Количество обращений, взятых на контроль | 275 | 196 |
| 6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 26/27 | 15/16 |
| 7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 98 | 45 |
| 8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 301 | 249 |
| 9. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов: | ||
| администрация Владимирской области | 175 | 128 |
| прокуратура Владимирской области | 0 | 0 |
| федеральные органы исполнительной властим | 0 | 1 |
| прочие вышестоящие органы: | ||
| 10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | ||
| поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 10 | 8 |
| удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 23 | 16 |
| разъяснено | 134 | 146 |
| отказано | 7 | 2 |
| 11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | 1 | 2 |
| в том числе по информационным системам общего пользования | 0 | 1 |
| III. Обращения граждан и организаций, поступившие в ходе личных приёмов должностных лиц | ||
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 31 | 16 |
| руководителем | 23 | 9 |
| заместителями руководителя | 2 | 7 |
| 2. Принято граждан на приеме по личным вопросам | 78 | 88 |
| в том числе: | ||
| принято руководителем | 68 | 68 |
| принято заместителями руководителя | 10 | 19 |
| 3. Рассмотрено обращений | 42 | 70 |
| в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| руководителем | 21 | 44 |
| заместителями руководителя | 7 | 5 |
| 4. Количество обращений, взятых на контроль | 78 | 87 |
| руководителем | 47 | 48 |
| заместителями руководителя | 10 | 13 |
| 5. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 8/9 | 7/9 |
| руководителем | 3/3 | 7/9 |
| заместителями руководителя | 0 | 0 |
| 6. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 32 | 17 |
| руководителем | 29 | 4 |
| заместителями руководителя | 3 | 8 |
| 7. Количество вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших на личных приёмах | 86 | 106 |
| 8. Тематика вопросов, поступивших в ходе личных приёмов: | ||
| основы государственного управления | 0 | 0 |
| социальная защита населения | 8 | 0 |
| улучшение жилищных условий | 22 | 18 |
| образование | 3 | 2 |
| здравоохранение | 3 | 2 |
| ЖКХ | 22 | 33 |
| законность и правопорядок | 0 | 1 |
| иные | 28 | 49 |
| 8. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | ||
| руководителем | ||
| поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 2 | 1 |
| удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 5 | 6 |
| разъяснено | 33 | 66 |
| отказано | 1 | 1 |
| заместителями руководителя | ||
| поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 6 | 0 |
| удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 3 | 0 |
| разъяснено | 3 | 10 |
| отказано | 1 | 0 |
| 9. Социальный состав обратившихся: | ||
| ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны | 0 | 0 |
| ветераны, инвалиды боевых действий | 0 | 0 |
| многодетные матери (отцы) | 7 | 2 |
| дети-сироты или их законные представители | 0 | 0 |
| инвалиды по общему заболеванию в трудоспособном возрасте | 1 | 4 |
| пенсионеры по возрасту | 15 | 13 |
| другие льготные категории | 0 | 0 |






































