ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА
Аникин Виктор Юрьевич
Муниципальное образование Собинский район
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Дата 29 апреля 2011 г.
Показатели
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)
Муниципальное образование Собинский район
№ п/п |
Наименование показателя | Ед. изм | Отчётная информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
I. Экономическое развитие | |||||||
Дорожное хозяйство и транспорт | |||||||
1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования растет в связи с увеличением расходов в бюджете | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | % | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
5 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 3,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
6 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство | тыс. руб. | 16 674 | 25 766 | 11 843 | 15 840 | 15 840 |
7 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт | тыс. руб. | 3566 | 10 017 | 11 417 | 11 417 | 11 417 |
9 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт | тыс. руб. | 32 | 534 | 72 | 72 | 72 |
Развитие малого и среднего предпринимательства | |||||||
10 | Число субъектов малого предпринимательства | ед. на 10 000 чел. | 332,2 | 344,85 | 352 | 359 | 366,2 |
11 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | ед. на 10 000 чел. | 11,4 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
12 | Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок | % | 17,5 | 18,1 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
13 | Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
14 | Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | % | 2 | 2,5 | 3 | 3,4 | |
15 | Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний | м2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |
16 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего | тыс. рублей | 265 | 268 | 600 | 600 | 600 |
в том числе: | |||||||
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования | рублей | 134 | 136 | 301 | 300 | 298 | |
в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
Улучшение инвестиционной привлекательности | |||||||
17 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего | га | 55,43 | 67,55 | 30 | 70 | 50 |
в том числе: | |||||||
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | га | 16,85 | 50,65 | 10 | 50 | 9 | |
для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 13 | 35 | ||||
17 (1) | Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) | % | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17 (2) | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению | % | 4 | 8 | 50 | 80 | 100 |
18 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19 | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | дней | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
20 | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство | га | 10 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
21 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | м2 | 5,76 | 6,4 | 14 | 14 | 14 |
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | м2 | 4,8 | 6,4 | 14 | 14 | 14 | |
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | м2 | 0,96 | |||||
22 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. руб. | 47 419 | 135 402 | 306 918 | 57 303 | 75 803 |
23 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 0 | 24 691 | 24 691 | 24 691 | 24 691 |
Сельское хозяйство | |||||||
24 | Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) | ед. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
25 | Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) | % | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
26 | Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района | га | 32 944 | 33 576 | 33 576 | 33 576 | 33 576 |
27 | Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района | га | 34 173 | 33 972 | 33 972 | 33 972 | 33 972 |
28 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района | % | 97,42 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доходы населения | |||||||
29 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | % | 77,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
30 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | руб. | 12 645,8 | 16 979,5 | 17 800 | 18 400 | 20 100 |
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 7 327,8 | 7 427,2 | 7 071 | 7 471 | 7 471 | |
муниципальных общеобразовательных учреждений: | руб. | 9 594 | 11 165 | 13 493 | 13 522 | 13 522 | |
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 10 371 | 13 225 | 14 654 | 15 299 | 15 299 | |
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) | руб. | 7 187 | 10 920 | 10 735 | 10 971 | 10 971 | |
муниципальных учреждений здравоохранения: | руб. | 11 737 | 11 879,7 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
врачей муниципальных учреждений здравоохранения | руб. | 24 392 | 24 717 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | |
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | руб. | 11 301 | 11 053 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | |
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения | руб. | 7 402 | 8 234 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
II. Здравоохранение и здоровье населения | |||||||
31 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | %% числа опрошенных | |||||
32 | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез | % | 39,5 | 39 | 45 | 50 | 50 |
33 | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования | % | 73,5 | 75,1 | 78 | 80 | 80 |
34 | Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
37 | Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
38 | Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
39 | Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
40 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | случаев на 100 тыс. человек населения | 581,6 | 562,7 | 550 | 540 | 540 |
в том числе: на дому |
200,1 | 189 | 170 | 160 | 160 | ||
в том числе: от инфаркта миокарда |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
от инсульта | 16,3 | 10,6 | 9 | 9 | 9 | ||
в первые сутки в стационаре - всего | 58,2 | 59,5 | 50 | 50 | 50 | ||
в том числе: от инфаркта миокарда |
11,6 | 6,4 | 5 | 5 | 5 | ||
от инсульта | 27,9 | 12,7 | 11 | 10 | 10 | ||
41 | Число случаев смерти детей до 18 лет - всего | случаев на 100 тыс. человек населения | 9,4 | 9,3 | |||
в том числе: на дому |
9,4 | ||||||
в первые сутки в стационаре | 9,3 | ||||||
42 | Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | чел. | 113 | 114,9 | 123 | 123 | 123 |
в том числе: число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения |
16,2 | 15,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | ||
из них участковых врачей и врачей общей практики в расчета на 10 тыс. человек населения | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | ||
число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения | 56 | 51,5 | 60 | 60 | 60 | ||
в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения | 4,8 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения | 38,9 | 43,7 | 44 | 44 | 44 | ||
43 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
44 | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 331,8 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 |
45 | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения | ед. | 37,9 | 34,9 | 35 | 35 | 35 |
46 | Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | руб. | 485 | 445 | 445 | 445 | 445 |
47 | Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | руб. | 330 | 395 | 395 | 395 | 395 |
48 | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: стационарная медицинская помощь | койко-дней | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
амбулаторная помощь | посещений | 7,8 | 8,4 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | |
дневные стационары всех типов | пациенто-дней | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
скорая медицинская помощь | вызовов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
50 | Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
51 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение | тыс. руб. | 50 329 | 53 771 | 59 759 | 59 759 | 59 759 |
52 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 678 | 595 | 595 | 595 | 595 |
53 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов | тыс. руб. | 49 652 | 53 176 | 59 164 | 54 897 | 54 897 |
54 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. руб. | 39 643 | 39 276 | 39 876 | 39 876 | 39 876 |
III. Дошкольное и дополнительное образование детей | |||||||
55 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % числа опрошенных | 98 | 89 | 90 | 90 | 90 |
56 | Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 2 035 | 2 163 | 2 403 | 2 403 | 2 428 |
57 | Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях | чел | |||||
из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | чел | ||||||
58 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании | чел. | 2 398 | 2 509 | 2 563 | 2 580 | 2 640 |
59 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 22,3 | 13,4 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
60 | Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений | ед. | 0,74 | 0,746 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
61 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | ед. | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
62 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 35 | 35,4 | 45 | 48 | 48 |
64 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование | тыс. руб. | 119 106 | 133 903 | 145 958 | 145 958 | 145 958 |
65 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 504 | 2870 | 852 | 852 | 852 |
66 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. руб. | 82 752 | 84 387 | 95 399 | 95 399 | 95 399 |
IV. Общее и дополнительное образование | |||||||
67 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % от числа опрошенных | 94 | 94 | 90 | 91 | 91 |
69 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 98,3 | 99,2 | 98 | 98 | 98 |
70 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | чел. | 237 | 197 | 193 | 167 | 142 |
71 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку | чел. | 234 | 196 | 191 | 166 | 142 |
72 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | чел. | 236 | 197 | 193 | 167 | 142 |
73 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике | чел. | 232 | 195 | 190 | 164 | 141 |
74 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании | чел. | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
75 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | чел. | 239 | 200 | 195 | 167 | 142 |
76 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 4,6 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
77 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
78 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | ед. | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
79 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | ед. | 1 | 1 | 1 | ||
80 | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) | чел. | 3 993 | 3 873 | 3 891 | 4 034 | 4 117 |
81 | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | чел. | 1 160 | 1 153 | 1 148 | 1 179 | 1 179 |
82 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 86,5 | 86,8 | 87 | 87 | 87 |
83 | Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | чел. | 496 | 411 | 372 | 372 | 372 |
84 | Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | чел. | 381 | 261 | 238 | 238 | 238 |
85 | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | чел. | 255 | 239 | 228 | 228 | 228 |
86 | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | чел. | 174 | 163 | 146 | 146 | 146 |
87 | Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | чел. | 241 | 172 | 144 | 144 | 144 |
88 | Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | чел. | 207 | 98 | 92 | 92 | 92 |
89 | Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) | ед. | 165 | 153 | 151 | 151 | 155 |
90 | Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) | ед. | 119 | 108 | 93 | 93 | 95 |
91 | Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) | руб. | 252 606 | 132 996 | 225 766 | 187 225 | 184 676 |
92 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование | тыс. руб. | 239 636 | 318 387 | 265 418 | 265 418 | 265 418 |
93 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование | тыс. руб. | 2 509 | 82 877 | 30 547 | 30 547 | 30 547 |
94 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов | тыс. руб. | 237 127 | 235 510 | 234 871 | 234 871 | 234 871 |
95 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. руб. | 164 570 | 157 536 | 174 242 | 174 242 | 174 242 |
96 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование | ед. | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
97 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | ед. | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
98 | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | чел. | 6 519 | 6 278 | 5 902 | 6 391 | 6 471 |
99 | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе) | чел. | 7 954 | 7 795 | 7 775 | 8 054 | 8 187 |
100 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование | тыс. руб. | 38 187 | 39 427 | 42 049 | 42 049 | 42 049 |
101 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 15 | 580 | 9 | 9 | 9 |
102 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. руб. | 32 132 | 31 455 | 34 102 | 34 102 | 34 102 |
V. Физическая культура и спорт | |||||||
103 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 10 398 | 11 446 | 11 500 | 11 700 | 11 900 |
104 | Уровень фактической обеспеченности
учреждениями физической культуры и спорта в городском округе
(муниципальном районе) от нормативной потребности: спортивными залами |
% | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 55 | 55 |
плоскостными спортивными сооружениями | 111,1 | 111,1 | 112 | 112,5 | 113 | ||
плавательными бассейнами | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 13,3 | ||
105 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт | тыс. руб. | 5 458 | 5 365 | 6 384 | 6 384 | 6 384 |
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | |||||||
106 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | м2 | 27,2 | 27 | 28 | 28 | 28 |
в том числе введенная в действие за год | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
107 | Число жилых квартир в расчете на 1 000 человек населения - всего | ед. | 589 | 578 | 578 | 578 | 578 |
в том числе введенная в действие за год | 3,3 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | ||
108 | Объем жилищного строительства,
предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на
строительство жилых зданий: общая площадь жилых помещений |
м2 | 869,71 | 711,21 | |||
число жилых квартир | ед. | 16 | 16 | ||||
109 | Год утверждения или внесения последних
изменений: в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) |
год | + | ||||
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) | 9 с/п, пос. Ставрово | 2-й этап Схемы | |||||
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | + | ||||||
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
110 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | |||||
111 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | 20 | 28 | |||||
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | 23 | 28 | 29 | 29 | 29 | ||
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | 42 | 30 | 18 | 16 | 16 | ||
управление управляющей организацией частной формы собственности | 15 | 14 | 53 | 55 | 65 | ||
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | |||||||
112 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 75 | 80 | 84 | 86 | 88 |
113 | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | % | 67 | 71 | 72,2 | 73 | 75 |
114 | Доля энергетических ресурсов, расчеты за
потребление которых осуществляются на основании показаний приборов
учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на
территории городского округа, муниципального района: электрическая энергия |
% | 5 | 7,3 | 15 | 100 | 100 |
тепловая энергия | 0 | 17 | 80 | 100 | 100 | ||
горячая вода | 0 | 29 | 35 | 100 | 100 | ||
холодная вода | 33 | 35 | 50 | 100 | 100 | ||
природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % | 90,2 | 90,6 | 95 | 95 | 95 |
116 | Доля подписанных паспортов готовности (по
состоянию на 15 ноября отчетного года): жилищного фонда |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
котельных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
117 | Отношение тарифов для промышленных
потребителей к тарифам для населения: по водоснабжению |
ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
по водоотведению | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
118 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 65 | 60 | 58 | 55 | 50 |
119 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 41 | 56 | 75 | 80 | 100 |
120 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | % | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
121 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего | тыс. руб. | 36 253 | 29 163 | 29 872 | 29 872 | 29 872 |
в том числе: объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
29 278 | 21 161 | 20 755 | 20 755 | 20 755 | ||
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | 1 024 | ||||||
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | |||||||
VIII. Организация муниципального управления | |||||||
122 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | % от числа опрошенных | |||||
123 | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) | % | 0 | 0,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
124 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 23 | 33,66 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
125 | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 171 | 226 | 230 | 235 | 235 |
126 | Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от
нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа |
% | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
библиотеками | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
парками культуры и отдыха | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
